経済・予測カレンダー

2019年2月 発表予定の経済指標

  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標
日付 時刻 内容 前回
(改定)
予想 結果
2/1
(FRI)
8:30  日本 12月失業率  2.5%  2.5%  2.4% 
8:30  日本 12月有効求人倍率  1.63  1.63  1.63 
9:30  豪 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.8%  --  0.5% 
9:30  豪 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  2.1%  --  2.0% 
15:45  スイス 1月スイスSECO消費者信頼感指数  -6  -5  -4 
16:30  スイス 12月実質小売売上高(前年同月比)  -0.5%  0.0%  -0.3% 
17:30  スイス 1月SVME購買部協会景気指数  57.8  55.8  54.3 
18:00  欧 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.5  50.5  50.5 
18:30  英 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  54.2  53.5  52.8 
19:00  欧 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  1.0%  1.0%  1.1% 
19:00  欧 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  1.6%  1.4%  1.4% 
22:30  米 1月失業率  3.9%  3.9%  4.0% 
22:30  米 1月平均時給(前月比)  0.4%  0.3%  0.1% 
22:30  米 1月平均時給(前年同月比)  3.2%  3.2%  3.2% 
22:30  米 1月非農業部門雇用者数変化(前月比)  31.2万人  16.5万人  30.4万人 
23:45  米 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.9  54.9  54.9 
24:00  米 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  90.7  90.8  91.2 
24:00  米 12月建設支出(前月比)  -0.1%  0.2%  0.8% 
24:00  米 1月ISM製造業景況指数  54.1  54.2  56.6 
24:00  米 11月卸売在庫(前月比)  -0.1%  0.2%  0.8% 
24:00  米 11月卸売売上高(前月比)  -0.2%  -0.1%  -0.6% 
2/2
(SAT)
            
2/3
(SUN)
            
2/4
(MON)
6:45  NZ 12月住宅建設許可件数(前月比)  -2.0%  --  5.1% 
8:50  日本 1月マネタリーベース(前年同月比)  4.8%  4.6%  4.7% 
9:30  豪 12月住宅建設許可件数 (前月比)  -9.1%  2.0%  -8.4% 
9:30  豪 12月住宅建設許可件数 (前年同月比)  -32.8%  -10.9%  -22.5% 
18:30  英 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  52.8  52.4  50.6 
19:00  欧 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.3%  -0.6%  -0.8% 
19:00  欧 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.0%  3.2%  3.0% 
24:00  米 12月製造業新規受注(前月比)  -2.1%  0.2%  -0.6% 
2/5
(TUE)
9:01  英 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  -0.7%  -0.2%  1.8% 
9:30  豪 12月貿易収支  19.25億AUD  22.25億AUD  36.81億AUD 
9:30  豪 12月小売売上高(前月比)  0.4%  0.0%  -0.4% 
12:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  1.50%  1.50%  1.50% 
18:00  欧 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.8  50.8  51.2 
18:30  英 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  51.2  51.0  50.1 
19:00  欧 12月小売売上高(前月比)  0.6%  -1.6%  -1.6% 
19:00  欧 12月小売売上高(前年同月比)  1.1%  0.5%  0.8% 
23:45  米 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.5  --  54.4 
23:45  米 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.2  54.2  54.2 
24:00  米 1月ISM非製造業景況指数(総合)  57.6  57.2  56.7 
2/6
(WED)
  英 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.0%  --  -2.5% 
22:30  加 12月住宅建設許可件数(前月比)  2.6%  -1.0%  6.0% 
22:30  米 11月貿易収支  -555億USD  -540億USD  -493億USD 
24:00  加 1月Ivey購買部協会指数  59.7  --  54.7 
2/7
(THU)
6:45  NZ 10-12月期四半期就業者数増減(前期比)  1.1%  0.3%  0.1% 
6:45  NZ 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比)  2.8%  2.6%  2.3% 
6:45  NZ 10-12月期四半期失業率  3.9%  4.1%  4.3% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1666億円  --  -1238億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1026億円  --  9153億円 
8:50  日本 1月外貨準備高  1兆2710億USD  --  1兆2793億USD 
9:00  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・速報値  99.1  97.9  97.9 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・速報値  102.9  102.2  102.3 
21:00  英 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)  --  --  -- 
21:00  英 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.75%  0.75%  0.75% 
21:00  英 英中銀資産買取プログラム規模  4350億GBP  4350億GBP  4350億GBP 
21:00  英 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:30  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  25.3万件  22.1万件  23.4万件 
22:30  米 前週分失業保険継続受給者数  178.2万人  172.0万人  173.6万人 
29:00  米 12月消費者信用残高(前月比)  221億USD  170億USD  165.5億USD 
2/8
(FRI)
8:30  日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -0.6%  0.8%  0.1% 
8:50  日本 12月国際収支・貿易収支  -5591億円  1324億円  2162億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調前)  7572億円  4693億円  4528億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調済)  1兆4387億円  1兆5016億円  1兆5623億円 
9:00  日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  2.0%  1.7%  1.8% 
9:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告  --  --  -- 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  48.0  48.3  45.6 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  48.5  48.1  49.4 
15:45  スイス 1月失業率  2.7%  2.7%  2.8% 
22:15  加 1月住宅着工件数  21.34万件  20.50万件  20.80万件 
22:30  加 1月新規雇用者数  0.93万人  0.80万人  6.68万人 
22:30  加 1月失業率  5.6%  5.7%  5.8% 
2/9
(SAT)
            
2/10
(SUN)
            
2/11
(MON)
  日本 休場  --  --  -- 
16:30  スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.3%  --  -0.3% 
18:30  英 12月鉱工業生産指数(前年同月比)  -1.5%  --  -0.9% 
18:30  英 12月商品貿易収支  -120.23億GBP  --  -121.02億GBP 
18:30  英 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.2%  --  -0.4% 
18:30  英 12月製造業生産指数(前月比)  -0.3%  --  -0.7% 
18:30  英 12月貿易収支  -29.04億GBP  --  -32.29億GBP 
18:30  英 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.6%  --  0.2% 
18:30  英 12月鉱工業生産指数(前月比)  -0.4%  --  -0.5% 
18:30  英 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  1.5%  --  1.3% 
2/12
(TUE)
8:50  日本 1月マネーストックM2(前年同月比)  2.4%  2.4%  2.4% 
9:30  豪 12月住宅ローン件数(前月比)  -0.9%  -2.0%  -6.1% 
9:30  豪 1月NAB企業景況感指数  -- 
13:30  日本 12月第三次産業活動指数(前月比)  -0.3%  -0.1%  -0.3% 
22:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
26:45  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
2/13
(WED)
8:30  豪 2月ウエストパック消費者信頼感指数  99.6  --  103.8 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)  -0.6%  -0.2%  -0.6% 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)  1.5%  1.1%  0.6% 
10:00  NZ ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  1.75%  1.75%  1.75% 
18:30  英 1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  2.5%  2.3%  2.4% 
18:30  英 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  1.9%  1.9%  1.9% 
18:30  英 1月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.4%  -0.8%  -0.9% 
18:30  英 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  -0.7%  -0.8% 
18:30  英 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  2.7%  2.6%  2.5% 
18:30  英 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.1%  1.9%  1.8% 
19:00  欧 12月鉱工業生産(前月比)  -1.7%  -0.4%  -0.9% 
19:00  欧 12月鉱工業生産(前年同月比)  -3.3%  -3.2%  -4.2% 
20:00  南ア 12月小売売上高(前年同月比)  3.1%  2.5%  -1.4% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -2.5%  --  -3.7% 
22:30  米 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.2%  0.2%  0.2% 
22:30  米 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  2.2%  2.1%  2.2% 
22:30  米 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  0.1%  0.0% 
22:30  米 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.9%  1.5%  1.6% 
28:00  米 1月月次財政収支  -2050億USD  -110億USD  -135億USD 
2/14
(THU)
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  -2.5%  1.4%  1.4% 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  -0.6%  0.4%  0.3% 
9:01  英 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -19  -20  -22 
16:30  スイス 1月生産者輸入価格(前月比)  -0.6%  -0.4%  -0.7% 
19:00  欧 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.2%  0.2%  0.2% 
19:00  欧 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  1.2%  1.2%  1.2% 
22:30  米 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  2.5%  2.1%  2.0% 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  23.4万件  22.5万件  23.9万件 
22:30  米 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  -0.1%  0.2%  0.3% 
22:30  米 前週分失業保険継続受給者数  173.6万人  174.0万人  177.3万人 
22:30  米 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.7%  2.5%  2.6% 
22:30  米 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.2%  0.1%  -0.1% 
22:30  米 12月小売売上高(前月比)  0.2%  0.1%  -1.2% 
22:30  米 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.2%  0.0%  -1.8% 
22:30  加 12月新築住宅価格指数(前月比)  0.0%  0.0%  0.0% 
22:30  加 12月製造業出荷(前月比)  -1.4%  0.4%  -1.3% 
24:00  米 11月企業在庫(前月比)  0.6%  0.2%  -0.1% 
2/15
(FRI)
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  9153億円  --  9924億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1238億円  --  -1020億円 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)  -0.1%  --  -0.1% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -1.9%  --  -1.9% 
13:30  日本 12月設備稼働率(前月比)  1.0%  --  -1.9% 
18:30  英 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  2.6%  3.0%  4.1% 
18:30  英 1月小売売上高(前月比)  -0.9%  0.2%  1.0% 
18:30  英 1月小売売上高(前年同月比)  3.0%  3.4%  4.2% 
18:30  英 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  -1.3%  0.2%  1.2% 
19:00  欧 12月貿易収支(季調済)  151億EUR  157億EUR  156億EUR 
19:00  欧 12月貿易収支(季調前)  190億EUR  --  170億EUR 
22:30  米 1月輸出物価指数(前月比)  -0.6%  -0.1%  -0.6% 
22:30  米 1月輸入物価指数(前月比)  -1.0%  -0.1%  -0.5% 
22:30  米 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  3.9  7.0  8.8 
22:30  加 12月対カナダ証券投資額  94.5億CAD  --  -189.6億CAD 
23:15  米 1月鉱工業生産(前月比)  0.3%  0.1%  -0.6% 
23:15  米 1月設備稼働率  78.7%  78.7%  78.2% 
24:00  米 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  91.2  93.0  95.5 
30:00  米 12月対米証券投資(短期債除く)  376億USD  --  -483億USD 
30:00  米 12月対米証券投資  310億USD  --  -331億USD 
2/16
(SAT)
            
2/17
(SUN)
            
2/18
(MON)
  米 休場  --  --  -- 
  加 休場  --  --  -- 
8:50  日本 12月機械受注(前月比)  0.0%  --  -0.1% 
8:50  日本 12月機械受注(前年同月比)  0.8%  --  0.9% 
9:01  英 2月ライトムーブ住宅価格(前月比)  0.4%  --  0.7% 
2/19
(TUE)
9:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
18:00  欧 12月経常収支(季調済)  203億EUR  --  162億EUR 
18:00  欧 12月経常収支(季調前)  232億EUR  --  330億EUR 
18:30  英 1月失業率  2.8%  --  2.8% 
18:30  英 12月失業率(ILO方式)  4.0%  4.0%  4.0% 
18:30  英 1月失業保険申請件数  2.08万件  --  1.42万件 
19:00  欧 12月建設支出(前年同月比)  0.9%  --  0.7% 
19:00  欧 2月ZEW景況感調査  -20.9  --  -16.6 
19:00  欧 12月建設支出(前月比)  -0.1%  --  -0.4% 
24:00  米 2月NAHB住宅市場指数  58  59  62 
2/20
(WED)
6:45  NZ 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  1.5%  --  0.8% 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調済)  -1836億円  1507億円  -3700億円 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調前)  -553億円  -1兆110億円  -1兆4152億円 
17:00  南ア 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.5%  4.3%  4.0% 
17:00  南ア 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.1%  -0.2% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.7%  --  3.6% 
24:00  欧 2月消費者信頼感(速報値)  -7.9  -7.8  -7.4 
28:00  米 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
2/21
(THU)
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  9924億円  --  1937億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1020億円  --  -529億円 
9:30  豪 1月新規雇用者数  2.16万人  1.50万人  3.91万人 
9:30  豪 1月失業率  5.0%  5.0%  5.0% 
13:30  日本 12月全産業活動指数(前月比)  -0.3%  -0.2%  -0.4% 
18:00  欧 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  51.2  51.4  52.3 
18:00  欧 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  50.5  50.3  49.2 
21:30  欧 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
22:30  米 前週分失業保険継続受給者数  177.3万人  174.0万人  172.5万人 
22:30  米 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  17.0  14.0  -4.1 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  23.9万件  22.9万件  21.6万件 
22:30  米 12月耐久財受注(前月比)  0.7%  1.5%  1.2% 
22:30  米 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  -0.4%  0.3%  0.1% 
22:30  加 12月卸売売上高(前月比)  -1.0%  -0.1%  0.3% 
23:45  米 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.2  54.3  56.2 
23:45  米 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.4  --  55.8 
23:45  米 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.9  54.7  53.7 
24:00  米 1月中古住宅販売件数(年率換算件数)  499万件  500万件  494万件 
24:00  米 1月中古住宅販売件数(前月比)  -6.4%  0.8%  -1.2% 
24:00  米 1月景気先行指標総合指数(前月比)  -0.1%  0.1%  -0.1% 
2/22
(FRI)
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  0.3%  0.4%  0.4% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.3%  0.2%  0.2% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.7%  0.8%  0.8% 
16:30  スイス 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  1.4%  --  5.1% 
19:00  欧 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  1.1%  1.1%  1.1% 
19:00  欧 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  1.4%  1.4%  1.4% 
22:30  加 12月小売売上高(前月比)  -0.9%  -0.3%  -0.1% 
22:30  加 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.6%  -0.3%  -0.5% 
24:30  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
2/23
(SAT)
            
2/24
(SUN)
            
2/25
(MON)
6:45  NZ 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比)  0.0%  0.5%  1.7% 
8:50  日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  1.1%  1.1%  1.1% 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・改定値  97.9  --  97.5 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・改定値  102.3  --  101.8 
19:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
24:00  米 12月卸売在庫(前月比)  0.3%  0.2%  1.1% 
24:00  米 12月卸売売上高(前月比)  -0.6%  --  -1.0% 
2/26
(TUE)
19:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  米 12月建設許可件数(前月比)  5.0%  -2.6%  0.3% 
22:30  米 12月住宅着工件数(年率換算件数)  125.6万件  125.0万件  107.8万件 
22:30  米 12月住宅着工件数(前月比)  3.2%  -0.2%  -11.2% 
22:30  米 12月建設許可件数(年率換算件数)   132.8万件  129.0万件  132.6万件 
23:00  米 12月ケース・シラー米住宅価格指数  213.66  --  212.96 
23:00  米 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  4.7%  4.5%  4.2% 
23:00  米 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  1.3%  --  1.1% 
23:00  米 12月住宅価格指数(前月比)  0.4%  0.4%  0.3% 
24:00  米 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  120.2  124.7  131.4 
24:00  米 2月リッチモンド連銀製造業指数  -2  16 
24:00  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
2/27
(WED)
6:45  NZ 1月貿易収支  2.64億NZD  -3.00億NZD  -9.14億NZD 
18:00  欧 1月マネーサプライM3(前年同月比)  4.1%  4.0%  3.8% 
19:00  欧 2月経済信頼感  106.2  106.0  106.1 
19:00  欧 2月消費者信頼感(確定値)  -7.4  -7.4  -7.4 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  3.6%  --  5.3% 
22:30  加 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  0.2%  0.1% 
22:30  加 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.0%  1.5%  1.4% 
24:00  米 1月住宅販売保留指数(前月比)  -2.2%  1.0%  4.6% 
24:00  米 1月住宅販売保留指数(前年同月比)  -9.5%  -4.6%  -3.2% 
24:00  米 12月製造業新規受注(前月比)  -0.6%  0.5%  0.1% 
24:00  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
2/28
(THU)
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1937億円  --  1兆149億円 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -1.9%  1.3%  0.0% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -529億円  --  -152億円 
8:50  日本 1月小売業販売額(前年同月比)  1.3%  1.1%  0.6% 
8:50  日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  -1.0%  -2.4%  -3.3% 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比)  -0.1%  -2.5%  -3.7% 
9:01  英 2月GFK消費者信頼感調査  -14  -15  -13 
9:30  豪 10-12月期四半期民間設備投資(前期比)  -0.5%  1.0%  2.0% 
14:00  日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比)  2.1%  10.0%  1.1% 
15:00  南ア 1月マネーサプライM3(前年同月比)  5.59%  5.71%  5.09% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  -0.2%  0.4%  0.2% 
15:45  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  2.4%  1.7%  1.4% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:00  南ア 1月貿易収支  172億ZAR  -145億ZAR  -131億ZAR 
22:30  米 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比)  1.6%  1.6%  1.7% 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数(前週分)  21.6万件  22.0万件  22.5万件 
22:30  米 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  3.4%  2.2%  2.6% 
22:30  米 前週分失業保険継続受給者数(前週分)  172.5万人  173.7万人  180.5万人 
22:30  米 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比)  3.5%  3.0%  2.8% 
22:30  加 1月原料価格指数(前月比)  3.8%  --  3.8% 
22:30  加 10-12月期四半期経常収支  -103.4億CAD  -135.0億CAD  -154.8億CAD 
22:30  加 1月鉱工業製品価格(前月比)  -0.7%  0.1%  -0.3% 
23:45  米 2月シカゴ購買部協会景気指数  56.7  57.5  64.7 
  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標