経済・予測カレンダー

2018年9月 発表予定の経済指標

  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標
日付 時刻 内容 前回
(改定)
予想 結果
9/1
(SAT)
            
9/2
(SUN)
            
9/3
(MON)
  米 休場  --  --  -- 
  加 休場  --  --  -- 
8:50  日本 4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比)  3.4%  6.5%  12.8% 
10:30  豪 7月小売売上高(前月比)  0.4%  0.3%  0.0% 
14:40  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
16:15  スイス 7月実質小売売上高(前年同月比)  0.3%  --  -0.3% 
16:30  スイス 8月SVME購買部協会景気指数  61.9  60.8  64.8 
17:00  欧 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.6  54.6  54.6 
17:30  英 8月製造業購買担当者景気指数(PMI)  54.0  53.8  52.8 
9/4
(TUE)
8:01  英 8月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  0.5%  --  0.2% 
8:50  日本 8月マネタリーベース(前年同月比)  7.0%  --  6.9% 
10:30  豪 4-6月期経常収支  -105億AUD  -115億AUD  -135億AUD 
13:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  1.50%  1.50%  1.50% 
16:15  スイス 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.0%  0.0% 
17:30  英 8月建設業購買担当者景気指数(PMI)  55.8  55.0  52.9 
18:00  欧 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  3.6%  3.9%  4.0% 
18:00  欧 7月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.4%  0.3%  0.4% 
18:30  南ア 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  -2.2%  0.6%  -0.7% 
18:30  南ア 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  0.8%  1.0%  0.4% 
21:15  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:45  米 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.5  54.5  54.7 
23:00  米 7月建設支出(前月比)  -1.1%  0.5%  0.1% 
23:00  米 8月ISM製造業景況指数  58.1  57.7  61.3 
9/5
(WED)
10:30  豪 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  3.1%  2.8%  3.4% 
10:30  豪 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  1.0%  0.7%  0.9% 
17:00  欧 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.4  54.4  54.4 
17:30  英 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  53.5  53.9  54.3 
18:00  欧 7月小売売上高(前年同月比)  1.2%  1.3%  1.1% 
18:00  欧 7月小売売上高(前月比)  0.3%  -0.2%  -0.2% 
20:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -1.7%  --  -0.1% 
21:30  米 7月貿易収支  -463億USD  -503億USD  -501億USD 
21:30  加 4-6月期四半期労働生産性指数(前期比)  -0.3%  0.4%  0.7% 
21:30  加 7月貿易収支  -6.3億CAD  -11.3億CAD  -1.1億CAD 
23:00  加 カナダ銀行 政策金利  1.50%  1.50%  1.50% 
9/6
(THU)
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  2355億円  --  5434億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -3349億円  --  -46億円 
10:30  豪 7月貿易収支  18.73億AUD  14.00億AUD  15.51億AUD 
14:45  スイス 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  2.2%  2.4%  3.4% 
14:45  スイス 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.6%  0.5%  0.7% 
17:00  南ア 4-6月期四半期経常収支  -2290億ZAR  -1665億ZAR  -1638億ZAR 
20:30  米 8月チャレンジャー人員削減数(前年比)  -4.2%  --  13.7% 
21:15  米 8月ADP雇用統計(前月比)  21.9万人  19.0万人  16.3万人 
21:30  米 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比)  2.9%  3.0%  2.9% 
21:30  米 前週分新規失業保険申請件数  21.3万件  21.4万件  20.3万件 
21:30  加 7月住宅建設許可件数(前月比)  -2.3%  1.3%  -0.1% 
22:45  米 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  55.2  55.2  54.8 
22:45  米 8月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  55.0  --  54.7 
23:00  米 8月ISM非製造業景況指数(総合)  55.7  56.8  58.5 
23:00  米 7月製造業新規受注(前月比)  0.7%  -0.6%  -0.8% 
9/7
(FRI)
8:30  日本 7月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -1.2%  -0.8%  0.1% 
9:00  日本 7月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  3.6%  2.4%  1.5% 
10:30  豪 7月住宅ローン件数(前月比)  -1.1%  0.0%  0.4% 
14:00  日本 7月景気先行指数(CI)・速報値  104.7  103.5  103.5 
14:00  日本 7月景気一致指数(CI)・速報値  116.4  115.7  116.3 
14:45  スイス 8月失業率  2.4%  2.4%  2.4% 
18:00  欧 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比)  0.4%  0.4%  0.4% 
18:00  欧 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年同期比)  2.2%  2.2%  2.1% 
21:30  米 8月平均時給(前年同月比)  2.7%  2.7%  2.9% 
21:30  米 8月非農業部門雇用者数変化(前月比)  15.7万人  19.1万人  20.1万人 
21:30  米 8月失業率  3.9%  3.8%  3.9% 
21:30  米 8月平均時給(前月比)  0.3%  0.2%  0.4% 
21:30  加 8月新規雇用者数  5.41万人  0.50万人  -5.16万人 
21:30  加 8月失業率  5.8%  5.9%  6.0% 
23:00  加 8月Ivey購買部協会指数  61.8  61.4  61.9 
9/8
(SAT)
            
9/9
(SUN)
            
9/10
(MON)
7:45  NZ 4-6月期四半期製造業売上高(前期比)  1.4%  --  1.8% 
8:50  日本 7月国際収支・貿易収支  8205億円  --  -10億円 
8:50  日本 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.5%  0.7%  0.7% 
8:50  日本 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算)  1.9%  2.6%  3.0% 
8:50  日本 7月国際収支・経常収支  1兆1756億円  --  2兆0097億円 
14:00  日本 8月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  46.6  47.0  48.7 
14:00  日本 8月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  49.0  48.8  51.4 
17:30  英 7月製造業生産指数(前月比)  0.4%  0.2%  -0.2% 
17:30  英 7月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.1%  0.2%  0.3% 
17:30  英 7月貿易収支  -113.83億GBP  -117.50億GBP  -99.73億GBP 
17:30  英 7月鉱工業生産指数(前月比)  0.4%  0.2%  0.1% 
28:00  米 7月消費者信用残高(前月比)  102億USD  144億USD  166億USD 
9/11
(TUE)
8:50  日本 8月マネーストックM2(前年同月比)  3.0%  3.0%  2.9% 
10:30  豪 8月NAB企業景況感指数  12  --  15 
13:30  日本 7月第三次産業活動指数(前月比)  -0.5%  0.1%  0.1% 
17:30  英 8月失業率  2.5%  --  2.6% 
17:30  英 7月失業率(ILO方式)  4.0%  4.0%  4.0% 
17:30  英 8月失業保険申請件数  0.62万件  1.00万件  0.87万件 
18:00  欧 9月ZEW景況感調査  -11.1  --  -7.2 
21:15  加 8月住宅着工件数  20.63万件  21.03万件  20.10万件 
23:00  米 7月卸売在庫(前月比)  0.7%  0.7%  0.6% 
23:00  米 7月卸売売上高(前月比)  -0.1%  0.3%  0.0% 
9/12
(WED)
  英 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目  --  --  -- 
8:50  日本 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI)  -2.0  --  3.8 
18:00  欧 7月鉱工業生産(前月比)  -0.7%  -0.5%  -0.8% 
20:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -0.1%  --  -1.8% 
20:00  南ア 7月小売売上高(前年同月比)  0.7%  1.3%  1.3% 
21:30  米 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.7%  2.7%  2.3% 
21:30  米 8月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.0%  0.2%  -0.1% 
21:30  米 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  3.3%  3.2%  2.8% 
21:30  米 8月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.2%  -0.1% 
21:30  加 4-6月期四半期設備稼働率  86.1%  86.9%  85.5% 
27:00  米 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
9/13
(THU)
8:01  英 8月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 
8:50  日本 7月機械受注(前年同月比)  0.3%  4.5%  13.9% 
8:50  日本 8月国内企業物価指数(前月比)  0.5%  0.1%  0.0% 
8:50  日本 8月国内企業物価指数(前年同月比)  3.1%  3.1%  3.0% 
8:50  日本 7月機械受注(前月比)  -8.8%  5.7%  11.0% 
10:30  豪 8月新規雇用者数  -0.39万人  1.50万人  4.40万人 
10:30  豪 8月失業率  5.3%  5.3%  5.3% 
16:15  スイス 8月生産者輸入価格(前月比)  0.1%  --  0.0% 
20:00  英 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
20:00  英 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.75%  0.75%  0.75% 
20:00  英 英中銀資産買取プログラム規模  4350億GBP  4350億GBP  4350億GBP 
20:45  欧 欧州中央銀行(ECB)政策金利  0.00%  0.00%  0.00% 
21:30  米 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.9%  2.8%  2.7% 
21:30  米 前週分新規失業保険申請件数  20.3万件  21.0万件  20.4万件 
21:30  米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.2%  0.2%  0.2% 
21:30  米 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  2.4%  2.4%  2.2% 
21:30  米 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.2%  0.3%  0.2% 
21:30  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
21:30  加 7月新築住宅価格指数(前月比)  0.1%  --  0.1% 
27:00  米 8月月次財政収支  -769億USD  -1569億USD  -2141億USD 
9/14
(FRI)
13:30  日本 7月鉱工業生産・確報値(前月比)  -0.1%  --  -0.2% 
18:00  欧 7月貿易収支  225億EUR  --  176億EUR 
19:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
21:30  米 8月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.6%  0.5%  0.3% 
21:30  米 8月輸入物価指数(前月比)  0.0%  -0.3%  -0.6% 
21:30  米 8月輸出物価指数(前月比)  -0.5%  0.0%  -0.1% 
21:30  米 8月小売売上高(前月比)  0.5%  0.5%  0.1% 
22:15  米 8月鉱工業生産(前月比)  0.1%  0.3%  0.4% 
22:15  米 8月設備稼働率  78.1%  78.2%  78.1% 
23:00  米 7月企業在庫(前月比)  0.1%  0.4%  0.6% 
23:00  米 9月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  96.2  96.8  100.8 
9/15
(SAT)
            
9/16
(SUN)
            
9/17
(MON)
  日本 休場  --  --  -- 
8:01  英 9月ライトムーブ住宅価格(前月比)  -2.3%  --  0.7% 
18:00  欧 8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  2.0%  2.0%  2.0% 
21:30  米 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数  25.6  23.0  19.0 
21:30  加 7月対カナダ証券投資額  115.5億CAD  --  126.5億CAD 
9/18
(TUE)
  日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
10:30  豪 4-6月期四半期住宅価格指数(前期比)  -0.7%  -0.7%  -0.7% 
10:30  豪 4-6月期四半期住宅価格指数(前年同期比)  2.0%  -0.7%  -0.6% 
10:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
16:15  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
21:30  加 7月製造業出荷(前月比)  1.1%  0.6%  0.9% 
23:00  米 9月NAHB住宅市場指数  67  66  67 
29:00  米 7月対米証券投資(短期債除く)  -365億USD  --  748億USD 
9/19
(WED)
  日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  -0.10%  -0.10%  -0.10% 
7:45  NZ 4-6月期四半期経常収支  1.82億NZD  -13.15億NZD  -16.19億NZD 
8:50  日本 8月貿易統計(通関ベース)  -2312億円  -4832億円  -4446億円 
15:30  日本 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
17:00  欧 7月経常収支  235億EUR  --  210億EUR 
17:00  南ア 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.8%  0.2%  -0.1% 
17:00  南ア 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.1%  5.2%  4.9% 
17:30  英 8月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  3.2%  3.2%  3.5% 
17:30  英 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.0%  0.5%  0.7% 
17:30  英 8月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  2.2%  2.1%  2.1% 
17:30  英 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.5%  2.4%  2.7% 
17:30  英 8月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.1%  0.6%  0.9% 
18:00  欧 7月建設支出(前年同月比)  2.6%  --  2.6% 
18:00  欧 7月建設支出(前月比)  0.2%  --  0.3% 
20:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -1.8%  --  1.6% 
21:30  米 8月住宅着工件数(年率換算件数)  116.8万件  123.5万件  128.2万件 
21:30  米 8月住宅着工件数(前月比)  0.9%  5.7%  9.2% 
21:30  米 8月建設許可件数(年率換算件数)  131.1万件  131.0万件  122.9万件 
21:30  米 4-6月期四半期経常収支  -1241億USD  -1035億USD  -1015億USD 
21:30  米 8月建設許可件数(前月比)  1.5%  0.5%  -5.7% 
22:00  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
9/20
(THU)
  南ア 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利  6.50%  6.50%  6.50% 
7:45  NZ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.5%  0.7%  1.0% 
7:45  NZ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  2.7%  2.5%  2.8% 
16:30  スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値  -0.75%  -0.75%  -0.75% 
17:30  英 8月小売売上高指数(前月比)  0.7%  -0.2%  0.3% 
21:30  米 前週分新規失業保険申請件数  20.4万件  21.0万件  20.1万件 
21:30  米 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  11.9  17.0  22.9 
23:00  米 8月景気先行指標総合指数(前月比)  0.6%  0.5%  0.4% 
23:00  米 8月中古住宅販売件数(年率換算件数)  534万件  535万件  534万件 
23:00  米 8月中古住宅販売件数(前月比)  -0.7%  0.3%  0.0% 
23:00  欧 9月消費者信頼感(速報値)  -1.9  -2.0  -2.9 
9/21
(FRI)
8:30  日本 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  0.9%  1.1%  1.3% 
8:30  日本 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.8%  0.9%  0.9% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  2976億円  --  2兆3120億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1兆632億円  --  -1兆4817億円 
13:30  日本 7月全産業活動指数(前月比)  -0.8%  0.1%  0.0% 
17:00  欧 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.4  54.4  54.7 
17:00  欧 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.6  54.4  53.3 
21:30  加 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.5%  -0.1%  -0.1% 
21:30  加 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.0%  2.8%  2.8% 
21:30  加 7月小売売上高(前月比)  -0.2%  0.4%  0.3% 
21:30  加 7月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.1%  0.6%  0.9% 
22:45  米 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.8  55.0  52.9 
22:45  米 9月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.7  --  53.4 
22:45  米 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.7  55.0  55.6 
9/22
(SAT)
            
9/23
(SUN)
            
9/24
(MON)
  日本 休場  --  --  -- 
  南ア 休場  --  --  -- 
21:30  加 7月卸売売上高(前月比)  -0.8%  0.4%  1.5% 
22:00  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
9/25
(TUE)
  米 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目  --  --  -- 
8:50  日本 8月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  1.1%  1.1%  1.3% 
8:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
14:00  日本 7月景気先行指数(CI)・改定値  103.5  --  103.9 
14:00  日本 7月景気一致指数(CI)・改定値  116.3  --  116.1 
22:00  米 7月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  6.3%  6.2%  5.9% 
22:00  米 7月住宅価格指数(前月比)  0.2%  0.3%  0.2% 
22:00  米 7月ケース・シラー米住宅価格指数  213.07  --  213.76 
23:00  米 9月リッチモンド連銀製造業指数  24  20  29 
23:00  米 9月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  133.4  132.0  138.4 
9/26
(WED)
7:45  NZ 8月貿易収支  -1.43億NZD  -9.25億NZD  -14.84億NZD 
10:00  NZ 9月NBNZ企業信頼感  -50.3  --  -38.3 
20:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  1.6%  --  2.9% 
23:00  米 8月新築住宅販売件数(前月比)  -1.7%  0.5%  3.5% 
23:00  米 8月新築住宅販売件数(年率換算件数)  62.7万件  63.0万件  62.9万件 
27:00  米 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  1.75-2.00%  2.00-2.25%  2.00-2.25% 
27:30  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見  --  --  -- 
9/27
(THU)
6:00  NZ ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  1.75%  1.75%  1.75% 
15:35  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
17:00  欧 8月マネーサプライM3(前年同月比)  4.0%  3.9%  3.5% 
17:00  欧 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
18:00  欧 9月経済信頼感  111.6  111.2  110.9 
18:00  欧 9月消費者信頼感(確定値)  -2.9  -2.9  -2.9 
18:30  南ア 8月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.6%  0.5%  0.6% 
18:30  南ア 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  6.1%  6.0%  6.3% 
21:30  米 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.2%  0.4%  0.1% 
21:30  米 前週分新規失業保険申請件数  20.1万件  21.0万件  21.4万件 
21:30  米 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率)  4.2%  4.2%  4.2% 
21:30  米 8月耐久財受注(前月比)  -1.7%  2.0%  4.5% 
22:30  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
23:00  米 8月住宅販売保留指数(前月比)  -0.7%  -0.4%  -1.8% 
23:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
29:30  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
9/28
(FRI)
7:45  NZ 8月住宅建設許可件数(前月比)  -10.3%  --  7.8% 
8:01  英 9月GFK消費者信頼感調査  -7  -8  -9 
8:30  日本 8月失業率  2.5%  2.5%  2.4% 
8:30  日本 8月有効求人倍率  1.63  1.63  1.63 
8:30  日本 9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  0.9%  0.9%  1.0% 
8:50  日本 8月鉱工業生産・速報値(前月比)  -0.2%  1.5%  0.7% 
8:50  日本 8月小売業販売額(前年同月比)  1.5%  2.1%  2.7% 
8:50  日本 8月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  -1.6%  0.5%  -0.1% 
8:50  日本 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分)  -1兆4817億円  --  -5198億円 
8:50  日本 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分)  2兆3120億円  --  1兆5050億円 
14:00  日本 8月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -0.7%  0.1%  1.6% 
15:00  南ア 8月マネーサプライM3(前年同月比)  6.00%  5.90%  6.95% 
16:00  スイス 9月KOF景気先行指数  100.3  101.0  102.2 
17:30  英 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.4%  0.4%  0.4% 
17:30  英 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  1.3%  1.3%  1.2% 
17:30  英 4-6月期四半期経常収支  -177億GBP  -194億GBP  -203億GBP 
18:00  欧 9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  2.0%  2.1%  2.1% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:00  南ア 8月貿易収支  -47億ZAR  50億ZAR  88億ZAR 
21:30  米 8月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.4%  0.3%  0.3% 
21:30  米 8月個人所得(前月比)  0.3%  0.4%  0.3% 
21:30  米 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.1%  0.0% 
21:30  加 8月鉱工業製品価格(前月比)  -0.2%  -0.4%  -0.5% 
21:30  加 8月原料価格指数(前月比)  0.7%  -1.5%  -4.6% 
21:30  加 7月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.0%  0.1%  0.2% 
22:45  米 9月シカゴ購買部協会景気指数  63.6  62.5  60.4 
23:00  米 9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  100.8  100.8  100.1 
9/29
(SAT)
            
9/30
(SUN)
            
  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標