経済・予測カレンダー

2018年11月 発表予定の経済指標

  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標
日付 時刻 内容 前回
(改定)
予想 結果
11/1
(THU)
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  81億円  --  -1兆778億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  765億円  --  -3490億円 
9:30  豪 7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比)  3.2%  1.0%  1.9% 
9:30  豪 9月貿易収支  16.04億AUD  17.00億AUD  30.17億AUD 
15:45  スイス 10月スイスSECO消費者信頼感指数  -7  -7  -6 
16:00  英 10月ネーションワイド住宅価格(前月比)  0.3%  0.2%  0.0% 
17:15  スイス 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.2%  0.2% 
17:30  スイス 10月SVME購買部協会景気指数  59.7  58.5  57.4 
18:30  英 10月製造業購買担当者景気指数(PMI)  53.8  53.0  51.1 
20:30  米 10月チャレンジャー人員削減数(前年比)  70.9%  --  153.6% 
21:00  英 英中銀資産買取プログラム規模  4350億GBP  4350億GBP  4350億GBP 
21:00  英 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:00  英 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)  --  --  -- 
21:00  英 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  0.75%  0.75%  0.75% 
21:30  米 7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比)  2.9%  2.2%  2.2% 
21:30  米 7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率)  -1.0%  1.0%  1.2% 
21:30  米 前週分新規失業保険申請件数  21.5万件  21.3万件  21.4万件 
21:30  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:45  米 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  55.9  55.8  55.7 
23:00  米 9月建設支出(前月比)  0.1%  0.1%  0.0% 
23:00  米 10月ISM製造業景況指数  59.8  59.0  57.7 
11/2
(FRI)
8:50  日本 10月マネタリーベース(前年同月比)  5.9%  --  5.9% 
9:30  豪 9月小売売上高(前月比)  0.3%  0.3%  0.2% 
9:30  豪 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.3%  --  0.8% 
9:30  豪 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  1.5%  --  2.1% 
17:15  スイス 9月実質小売売上高(前年同月比)  0.4%  -0.1%  -2.7% 
18:00  欧 10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.1  52.1  52.0 
18:30  英 10月建設業購買担当者景気指数(PMI)  52.1  52.0  53.2 
21:30  米 10月平均時給(前年同月比)  2.8%  3.1%  3.1% 
21:30  米 10月非農業部門雇用者数変化(前月比)  13.4万人  19.0万人  25.0万人 
21:30  米 10月失業率  3.7%  3.7%  3.7% 
21:30  米 10月平均時給(前月比)  0.3%  0.2%  0.2% 
21:30  米 9月貿易収支  -532億USD  -536億USD  -540億USD 
21:30  加 10月新規雇用者数  6.33万人  1.00万人  1.12万人 
21:30  加 10月失業率  5.9%  5.9%  5.8% 
21:30  加 9月貿易収支  5.3億CAD  1.5億CAD  4.2億CAD 
23:00  米 9月製造業新規受注(前月比)  2.3%  0.5%  0.7% 
11/3
(SAT)
            
11/4
(SUN)
            
11/5
(MON)
8:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
10:00  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
18:30  英 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI)  53.9  53.3  52.2 
23:45  米 10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.8  --  54.9 
23:45  米 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  54.7  54.6  54.8 
24:00  米 10月ISM非製造業景況指数(総合)  61.6  59.3  60.3 
11/6
(TUE)
8:30  日本 9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  2.8%  1.6%  -1.6% 
9:01  英 10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  -0.2%  0.5%  0.1% 
12:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  1.50%  1.50%  1.50% 
18:00  欧 10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  53.3  53.3  53.7 
19:00  欧 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.2%  4.2%  4.5% 
19:00  欧 9月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.3%  0.4%  0.5% 
22:30  加 9月住宅建設許可件数(前月比)  0.4%  0.4%  0.4% 
11/7
(WED)
6:45  NZ 7-9月期四半期失業率  4.5%  4.4%  3.9% 
8:50  日本 10月外貨準備高  1兆2597億USD  --  1兆2529億USD 
9:00  日本 9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  0.9%  0.9%  1.1% 
14:00  日本 9月景気先行指数(CI)・速報値  104.5  103.9  103.9 
14:00  日本 9月景気一致指数(CI)・速報値  116.7  114.6  114.6 
19:00  欧 9月小売売上高(前月比)  -0.2%  0.1%  0.0% 
19:00  欧 9月小売売上高(前年同月比)  1.8%  0.7%  0.8% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -2.5%  --  -4.0% 
24:00  加 10月Ivey購買部協会指数  50.4  --  61.8 
29:00  米 9月消費者信用残高(前月比)  201億USD  165億USD  109億USD 
11/8
(THU)
5:00  NZ ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  1.75%  1.75%  1.75% 
8:50  日本 9月機械受注(前年同月比)  12.6%  8.2%  -7.0% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -3490億円  --  1076億円 
8:50  日本 9月国際収支・経常収支  1兆8384億円  1兆8685億円  1兆8216億円 
8:50  日本 9月国際収支・貿易収支  -2193億円  3367億円  3233億円 
8:50  日本 9月機械受注(前月比)  6.8%  -9.0%  -18.3% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1兆778億円  --  -1673億円 
9:01  英 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -2  -2  -10 
14:00  日本 10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  51.3  50.3  50.6 
14:00  日本 10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  48.6  48.7  49.5 
15:45  スイス 10月失業率  2.4%  2.4%  2.4% 
18:00  欧 欧州中央銀行(ECB)月報  --  --  -- 
22:15  加 10月住宅着工件数  18.87万件  20.00万件  20.59万件 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  21.4万件  21.4万件  21.4万件 
22:30  加 9月新築住宅価格指数(前月比)  0.0%  0.1%  0.0% 
28:00  米 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  2.00-2.25%  2.00-2.25%  2.00-2.25% 
11/9
(FRI)
8:50  日本 10月マネーストックM2(前年同月比)  2.8%  2.8%  2.7% 
9:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告  --  --  -- 
9:30  豪 9月住宅ローン件数(前月比)  -2.1%  -1.0%  -1.0% 
18:30  英 9月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.0%  0.1%  0.0% 
18:30  英 9月貿易収支  -111.95億GBP  -112.50億GBP  -97.31億GBP 
18:30  英 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.4%  0.6%  0.6% 
18:30  英 9月鉱工業生産指数(前月比)  0.2%  -0.1%  0.0% 
18:30  英 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  1.2%  1.5%  1.5% 
18:30  英 9月製造業生産指数(前月比)  -0.2%  0.1%  0.2% 
22:30  米 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.5%  2.3%  2.6% 
22:30  米 10月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.2%  0.2%  0.6% 
22:30  米 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  2.6%  2.5%  2.9% 
22:30  米 10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.2%  0.5% 
24:00  米 9月卸売在庫(前月比)  1.0%  0.3%  0.4% 
24:00  米 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  98.6  98.0  98.3 
24:00  米 9月卸売売上高(前月比)  0.8%  0.5%  0.2% 
11/10
(SAT)
            
11/11
(SUN)
            
11/12
(MON)
8:50  日本 10月国内企業物価指数(前月比)  0.3%  0.1%  0.3% 
8:50  日本 10月国内企業物価指数(前年同月比)  3.0%  2.7%  2.9% 
11/13
(TUE)
9:30  豪 10月NAB企業景況感指数  15  --  12 
17:15  スイス 10月生産者輸入価格(前月比)  -0.2%  0.1%  0.2% 
18:30  英 9月失業率(ILO方式)  4.0%  4.0%  4.1% 
18:30  英 10月失業保険申請件数  1.85万件  --  2.02万件 
18:30  英 10月失業率  2.6%  --  2.7% 
19:00  欧 11月ZEW景況感調査  -19.4  --  -24.1 
28:00  米 10月月次財政収支  1191億USD  -980億USD  -1000億USD 
11/14
(WED)
8:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  0.7%  -0.3%  -0.3% 
8:50  日本 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  3.0%  -0.9%  -1.2% 
13:30  日本 9月第三次産業活動指数(前月比)  0.5%  -0.4%  -1.1% 
13:30  日本 9月鉱工業生産・確報値(前月比)  -1.1%  --  -0.4% 
13:30  日本 9月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -2.9%  --  -2.5% 
18:30  英 10月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比)  2.4%  2.4%  2.4% 
18:30  英 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.4%  2.5%  2.4% 
18:30  英 10月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.0%  0.2%  0.1% 
18:30  英 10月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  3.3%  3.4%  3.3% 
18:30  英 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.2%  0.1% 
19:00  欧 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  1.7%  1.7%  1.7% 
19:00  欧 9月鉱工業生産(前月比)  1.0%  -0.4%  -0.3% 
19:00  欧 7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.2%  0.2%  0.2% 
20:00  南ア 9月小売売上高(前年同月比)  2.5%  2.2%  0.7% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -4.0%  --  -3.2% 
22:30  米 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.3%  0.3% 
22:30  米 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.3%  2.5%  2.5% 
22:30  米 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.1%  0.2%  0.2% 
22:30  米 10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.1% 
11/15
(THU)
8:00  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1673億円  --  1兆6208億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1076億円  --  3609億円 
9:30  豪 10月新規雇用者数  0.56万人  2.00万人  3.28万人 
9:30  豪 10月失業率  5.0%  5.1%  5.0% 
18:30  英 10月小売売上高指数(前月比)  -0.8%  0.2%  -0.5% 
19:00  欧 9月貿易収支  117億EUR  --  131億EUR 
22:30  米 10月輸入物価指数(前月比)  0.5%  0.1%  0.5% 
22:30  米 10月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.1%  0.5%  0.8% 
22:30  米 10月輸出物価指数(前月比)  0.0%  0.1%  0.4% 
22:30  米 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数  21.1  20.0  23.3 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  21.4万件  21.2万件  21.6万件 
22:30  米 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  22.2  20.6  12.9 
22:30  米 10月小売売上高(前月比)  0.1%  0.5%  0.7% 
24:00  米 9月企業在庫(前月比)  0.5%  0.3%  0.3% 
11/16
(FRI)
17:30  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
19:00  欧 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.2% 
22:30  加 9月対カナダ証券投資額  28.2億CAD  --  77.0億CAD 
22:30  加 9月製造業出荷(前月比)  -0.4%  0.3%  0.2% 
23:15  米 10月鉱工業生産(前月比)  0.3%  0.2%  0.1% 
23:15  米 10月設備稼働率  78.1%  78.2%  78.4% 
30:00  米 9月対米証券投資(短期債除く)  1318億USD  --  308億USD 
11/17
(SAT)
            
11/18
(SUN)
            
11/19
(MON)
6:45  NZ 7-9月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.9%  --  1.5% 
8:50  日本 10月貿易統計(通関ベース)  1396億円  -700億円  -4493億円 
9:01  英 11月ライトムーブ住宅価格(前月比)  1.0%  --  -1.7% 
12:30  日本 黒田東彦日銀総裁、発言  --  --  -- 
18:00  欧 9月経常収支  239億EUR  --  169億EUR 
19:00  欧 9月建設支出(前月比)  -0.5%  --  2.0% 
19:00  欧 9月建設支出(前年同月比)  2.5%  --  4.6% 
24:00  米 11月NAHB住宅市場指数  68  67  60 
11/20
(TUE)
9:30  豪 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
19:00  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  米 10月建設許可件数(年率換算件数)  124.1万件  126.0万件  126.3万件 
22:30  米 10月建設許可件数(前月比)  -0.6%  -0.8%  -0.6% 
22:30  米 10月住宅着工件数(年率換算件数)  120.1万件  122.5万件  122.8万件 
22:30  米 10月住宅着工件数(前月比)  -5.3%  2.0%  1.5% 
11/21
(WED)
13:30  日本 9月全産業活動指数(前月比)  0.5%  -0.9%  -0.9% 
17:00  南ア 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.5%  0.5%  0.5% 
17:00  南ア 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.9%  5.1%  5.1% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -3.2%  --  -0.1% 
22:30  米 10月耐久財受注(前月比)  0.8%  -2.5%  -4.4% 
22:30  米 10月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.1%  0.4%  0.1% 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  21.6万件  21.5万件  22.4万件 
22:30  加 9月卸売売上高(前月比)  -0.1%  0.3%  -0.5% 
24:00  米 10月中古住宅販売件数(前月比)  -3.4%  1.0%  1.4% 
24:00  米 10月景気先行指標総合指数(前月比)  0.5%  0.1%  0.1% 
24:00  米 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  98.3  98.3  97.5 
24:00  米 10月中古住宅販売件数(年率換算件数)  515万件  520万件  522万件 
11/22
(THU)
  米 休場  --  --  -- 
  南ア 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利  6.50%  6.50%  6.50% 
8:30  日本 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  1.2%  1.4%  1.4% 
8:30  日本 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  1.0%  1.0%  1.0% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  3609億円  --  -1792億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆6208億円  --  -1452億円 
17:15  スイス 7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  8.3%  6.2%  1.4% 
21:30  欧 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
24:00  欧 11月消費者信頼感(速報値)  -2.7  -3.0  -3.9 
11/23
(FRI)
  日本 休場  --  --  -- 
18:00  欧 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  53.7  53.6  53.1 
18:00  欧 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  52.0  52.0  51.5 
22:30  加 10月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.4%  0.1%  0.3% 
22:30  加 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.2%  2.2%  2.4% 
22:30  加 9月小売売上高(前月比)  -0.1%  0.0%  0.2% 
22:30  加 9月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.4%  0.3%  0.1% 
23:45  米 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.8  55.0  54.4 
23:45  米 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.9  --  54.4 
23:45  米 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  55.7  55.8  55.4 
11/24
(SAT)
            
11/25
(SUN)
            
11/26
(MON)
6:45  NZ 7-9月期四半期小売売上高指数(前期比)  1.1%  1.0%  0.0% 
14:00  日本 9月景気一致指数(CI)・改定値  114.6  --  114.4 
14:00  日本 9月景気先行指数(CI)・改定値  103.9  --  104.3 
23:00  欧 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
27:30  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
11/27
(TUE)
6:45  NZ 10月貿易収支  -15.60億NZD  -8.50億NZD  -12.95億NZD 
8:50  日本 10月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  1.2%  1.2%  1.3% 
19:00  南ア 10-12月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数  38  40  31 
23:00  米 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  5.5%  5.3%  5.2% 
23:00  米 9月住宅価格指数(前月比)  0.3%  0.4%  0.2% 
23:00  米 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比)  1.1%  --  1.3% 
23:00  米 9月ケース・シラー米住宅価格指数  213.72  --  213.76 
24:00  米 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  137.9  135.9  135.7 
11/28
(WED)
16:00  南ア 7-9月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数  22  15 
18:00  欧 10月マネーサプライM3(前年同月比)  3.5%  3.5%  3.9% 
21:00  米 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -0.1%  --  5.5% 
22:30  米 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  3.5%  3.5%  3.5% 
24:00  米 10月新築住宅販売件数(年率換算件数)  55.3万件  57.5万件  54.4万件 
24:00  米 10月新築住宅販売件数(前月比)  -5.5%  3.7%  -8.9% 
24:00  米 11月リッチモンド連銀製造業指数  15  15  14 
25:45  英 カーニー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
26:00  米 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言  --  --  -- 
11/29
(THU)
  欧 11月GFK消費者信頼感調査  -10  -11  -13 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1792億円  --  -1950億円 
8:50  日本 10月小売業販売額(前年同月比)  2.1%  2.6%  3.5% 
8:50  日本 10月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  0.4%  0.7%  -0.8% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1452億円  --  -7364億円 
9:00  NZ 11月NBNZ企業信頼感  -37.1  --  -37.1 
9:30  豪 7-9月期四半期民間設備投資(前期比)  -2.5%  1.0%  -0.5% 
15:00  南ア 10月マネーサプライM3(前年同月比)  7.00%  7.05%  5.99% 
15:45  スイス 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.7%  0.4%  -0.2% 
15:45  スイス 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  3.4%  2.9%  2.4% 
18:30  英 10月消費者信用残高  8億GBP  10億GBP  9億GBP 
18:30  英 10月マネーサプライM4(前月比)  -0.3%  --  0.7% 
18:30  英 10月マネーサプライM4(前年同月比)  0.9%  --  1.0% 
18:30  南ア 10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  6.2%  6.3%  6.9% 
18:30  南ア 10月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.5%  0.6%  1.4% 
19:00  欧 11月経済信頼感  109.8  109.0  109.5 
19:00  欧 11月消費者信頼感(確定値)  -3.9  -3.9  -3.9 
22:30  米 10月個人所得(前月比)  0.2%  0.4%  0.5% 
22:30  米 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.2%  0.1% 
22:30  米 前週分新規失業保険申請件数  22.4万件  22.0万件  23.4万件 
22:30  米 10月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.4%  0.4%  0.6% 
22:30  加 7-9月期四半期経常収支  -158.8億CAD  -115.0億CAD  -103.4億CAD 
24:00  米 10月住宅販売保留指数(前月比)  0.5%  0.5%  -2.6% 
28:00  米 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
11/30
(FRI)
6:45  NZ 10月住宅建設許可件数(前月比)  -1.5%  --  1.5% 
8:30  日本 10月失業率  2.3%  2.3%  2.4% 
8:30  日本 10月有効求人倍率  1.64  1.65  1.62 
8:30  日本 11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  1.0%  1.0%  1.0% 
8:50  日本 10月鉱工業生産・速報値(前月比)  -0.4%  1.2%  2.9% 
8:50  日本 10月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -2.5%  2.5%  4.2% 
14:00  日本 10月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -1.5%  0.3%  0.3% 
14:00  日本 11月消費者態度指数・一般世帯  43.0  43.2  42.9 
17:00  スイス 11月KOF景気先行指数  100.1  99.5  99.1 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
19:00  欧 10月失業率  8.1%  8.0%  8.1% 
19:00  欧 11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  2.2%  2.0%  2.0% 
21:00  南ア 10月貿易収支  -30億ZAR  -22.5億ZAR  -56億ZAR 
22:30  加 10月鉱工業製品価格(前月比)  0.1%  -0.5%  0.2% 
22:30  加 10月原料価格指数(前月比)  -0.9%  -5.3%  -2.4% 
22:30  加 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  2.9%  2.0%  2.0% 
22:30  加 9月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.1%  0.1%  -0.1% 
23:45  米 11月シカゴ購買部協会景気指数  58.4  58.0  66.4 
  • 前月の経済指標
  • 翌月の経済指標